Nvidia RTX 50 系列筆電即將上市,市場上開始湧現各大品牌的預購資訊。這些搭載 RTX 5090、5080、5070 Ti 的電競筆電,無論是 ROG Strix Scar 18、Zephyrus G16,還是 HP Omen Max,都擁有強悍的硬體規格。然而,隨著新一代顯示卡的推出,筆電價格是否有大幅上漲?應該立即入手,還是等待價格回落?
本篇將帶你了解 美國市場最新 RTX 50 電競筆電價格、規格比較,並提供選購建議,助你挑選最適合的機型!

目前美國市場 RTX 50 筆電價格
根據 Best Buy 和 Asus 美國官網,目前搭載 RTX 50 系列 顯示卡的筆電價格區間如下:
- RTX 5070 Ti 筆電:$1,899 起
- RTX 5080 筆電:$2,699 – $3,399
- RTX 5090 筆電:$3,999 – $4,199
相比前一代 RTX 40 系列,價格有顯著提升。例如,RTX 4080 筆電當初上市時約 $1,999,而 RTX 5080 現在起跳價為 $2,699,漲幅近 35%,顯示出高階電競筆電的市場趨勢。
熱門 RTX 50 筆電規格對比
以下是目前美國市場上 部分 RTX 50 筆電型號與規格:
Laptop | Manufacturer Price | Best Buy Price | GPU | CPU | Display | Storage |
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | US$4,299.99 | US$4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 18.5-inch 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | US$4,199.99 | US$3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Intel Core Ultra 9 285H | 16-inch 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | US$3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-inch 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | US$3,399.99 | US$3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | Intel Core Ultra 9 285H | 16-inch 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | US$3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-inch 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | US$3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-inch 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop | AMD Ryzen 9 9955HX | 18-inch 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | AMD Ryzen 9 9955HX | 16-inch 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | US$1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 16-inch WUXGA 16:10 165Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | US$2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-inch 2.5K 16:10 240Hz | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-inch 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Intel Core Ultra 9 285H | 16-inch 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | Intel Core Ultra 9 285H | 16-inch 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | US$2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Intel Core Ultra 9 285H | 16-inch 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-inch 2.5K 16:10 240Hx HDR | 1 TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | US$2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 14-inch 3K 16:10 120Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | US$2,699.99 | US$2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-inch 4K 16:10 240Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
RTX 50 筆電價格上漲的原因
目前 RTX 50 系列筆電價格較前幾代更高,原因包括:
- 晶片價格上升:Nvidia 採用新一代 Blackwell 架構,生產成本提高。
- 高階螢幕與規格提升:RTX 50 筆電大多搭載 高刷新率 OLED 或 Mini LED 螢幕。
- AI 功能強化:最新 Nvidia DLSS 4.0 與 AI 超頻技術 推動硬體需求。
結論
RTX 50 系列筆電的上市代表著電競市場的又一次升級,從 RTX 5070 Ti 的 US$1,899 入門款,到 RTX 5090 旗艦機型的 US$4,199,消費者擁有更多選擇。然而,隨著顯示卡與 AI 技術的進步,筆電價格也逐年攀升,讓許多玩家在購買時需要更慎重考量。
如果你追求 極致性能與 4K 高解析度遊戲體驗,RTX 5090 或 5080 是理想選擇;但如果 預算有限,RTX 5070 Ti 仍能提供卓越的電競效能。未來幾個月,隨著更多品牌釋出 RTX 50 型號與降價促銷,市場可能出現價格波動,建議玩家可以根據自身需求與價格走勢,選擇最佳的購買時機!
參考資料
Jowi Morales. “U.S. RTX 50 laptop pricing starts from $1,899 for an RTX 5070 Ti toting Asus ROG Strix G16” tom’s HARDWARE. Feb 4, 2025. https://www.tomshardware.com/laptops/gaming-laptops/u-s-rtx-50-laptop-pricing-starts-from-usd1-899-for-an-rtx-5070-ti-toting-asus-rog-strix-g16